SGP胶片
SGP 胶片
离子型胶片SGP的剪切模量是PVB的50倍以上,撕裂强度是PVB的5倍,采用离子型胶片生产的夹层玻璃受力时两片玻璃之间基本不会产出滑动;两片玻璃如同一片玻璃,承载力是PVB夹层玻璃的2倍,在相等荷载、相同厚度的情况下,SGP夹层玻璃的弯曲只是PVB夹层玻璃的的1/4。
厚度 (mm) | 宽度 (mm) | 长度 (m) |
0.76 | 1220/1530/1830 | 100/200 |
0.89 | 1220/1530/1830 | 100/200 |
工厂可以定制产品的宽度、长度与厚度。 |
物性参数 | SGP胶片 | PVB胶片 | 检测标准 |
撕裂强度 | 49 MJ/m3 | 10-15MJ/m3 | ASTM D-638 |
抗伸强度 | 33.9 Mpa | 28.1 Mpa | ASTM D-638 |
断裂伸长率 | 385% | 275% | ASTM-412 |
比重 | 0.95 | 1.066 | ASTM-792 |
雾度 | <<2.0% | <2.0% | JC/T 2166-2013 |
黄色指数 | <1.5 | 6-12 | JC/T 2166-2013 |
折射率 | 1.5 | 1.47-1.5 | JC/T 2166-2013 |
透光率 | 89% | 89% | JC/T 2166-2013 |
UV阻隔 | 99.9% | 99.9% | GB15763.3-2009 |
含水率 | <0.1% | 0.35-0.55% | SH/T1770-2010 |
燃点 | 470℃ | 410℃ | ASTM D-1929 |
火焰蔓延指数 | 30 | 60 | ASTM E84 |
燃烧生烟指数 | 215 | 350 | ASTM E84 |
产品展示
信息
如果您对我们有任何建议或疑问。请与我们联系。