EVA胶片
EVA Film
EVA具有高透明度、高粘着力、耐冲击性、良好的耐久性等特点。可以抵抗高温、潮气、紫外线等等,并且能长时间的在户外使用。EVA的粘着力不受湿度和吸水性胶片的影响;相比PVB有更强的隔音效果。
PVG/PVG-Q | PVG-D | |||||||
外观要求 |
外观 | 无色薄膜,无杂质,清晰度好,表面平整,厚薄均匀,粗糙度适中,手感柔和,不起皱,无划痕和折痕。 | ||||||
点状杂物及气泡 | ≤0.05mm2 | 允许分散存在,每卷不超过10处 | ||||||
>0.05mm2 | 每100米≤4处 | |||||||
做出标记,每处加放1米 | ||||||||
几何尺寸 |
厚度 (mm) |
0.38±0.02
|
0.50±0.02
|
0.76±0.02 | ||||
均匀度 |
Thickness deviation less than 40μm every 100 meters in length and breadth | Thickness deviationless than 40μm every 100 meters in length and breadth | Thickness deviation less than 50μm every 100 meters in length and breadth | |||||
长度公差 (mm) | 不少于标记长度 | |||||||
宽度公差 (mm) | 不少于标记宽度 | |||||||
吸水率(%) | <0.1 | |||||||
拉伸强度 (mpa) | ≥15 | |||||||
断裂伸长率1% | ≥200 | |||||||
雾度 (%) | ≤0.23 | ≤0.18 | ≤0.18 | |||||
耐湿性耐热性 | GB-15763.3-2009 | 无渗水、气泡、脱胶现象 | ||||||
散弹冲击性能 | GB-15763.3-2009 | 合格 | ||||||
落球冲击剥离性能 | GB-15763.3-2009 | 合格 |
品名 |
厚度
|
颜色 | 宽度 (m/roll) | 长度(m/roll) |
PVG
PVG-Q
PVG-D
|
0.76
|
透明 | 1000-2440 | 50 |
0.50
|
透明 | 1000-2440 | 80 | |
0.38
|
透明 | 1000-2440 | 100 | |
0.25
|
透明 | 1000-2440 | 100 |
产品展示
信息
如果您对我们有任何建议或疑问。请与我们联系。